翻译价格
语种 | 价格 | |
外译中 | 中译外 | |
英语 | 100-180 | 130-280 |
日语/韩语 | 150-280 | 180-280 |
德语/法语/俄语 | 180-280 | 250-350 |
瑞典语/荷兰语 | 350-450 | 450-600 |
西班牙语/捷克语/斯洛伐克语 | 200-360 | 260-420 |
意大利语/希腊语/葡萄牙语/波兰语/阿拉伯语/塞尔维亚语 | 300-500 | 400-600 |
泰语/马来语/老挝语/缅甸语/柬埔寨语/印度语/越南语 | 200-360 | 240-460 |
其他小语种 | 260-480 | 350-580 |
说明: 1、专业性很强、严谨度要求很高的专利、法律文件、合同等资料将根据技术难度增收20%-30%的费用; |
类型 | 英语 | 日、韩、法、德、俄 | 其他小语种 | 外译外 |
一般活动、展览、旅游 | 600-800 | 600-1200 | 800-1400 | 面议 |
技术交流、商务谈判 | 1200-2000 | 1200-2200 | 1100-1600 | |
中型会议 | 1600-2800 | 1800-3600 | 1800-2100 | |
大型会议 | 2600-4000 | 2200-4000 | 2000-2700 | |
备注: 1.口译工作时间为8小时/天/人,不足4小时按半天计算,超过4小时不足8小时按一天计算; |